Remplacement d'un embrayage winterhoff. De quel embrayage avez-vous besoin ?
Remplacez l'attelage de la remorque parce qu'il est usé. Regardez la désignation du type (qui se trouve sur la tête et/ou la poignée dans la plupart des cas) pour voir quelle marque et quel type vous avez maintenant sur l'attelage. S'agit-il d'un embrayage non freiné ? Dans ce cas, vous pouvez également mesurer la taille de la connexion et commander un embrayage de remplacement, auquel cas la marque n'a plus d'importance.
Vous avez un vieil embrayage Winterhoff ? Trouvez ici un nouveau type d'embrayage Winterhoff approprié
Dans la liste ci-dessous, vous trouverez des alternatives pour les vieux embrayages. Vous n'y arrivez pas ? N'hésitez pas à nous contacter.
Winterhoff WW100/WW8
Marque/type/version | CE/étiquette | Diamètre | Assemblée | Charge du timon/poids total |
Winterhoff WW100-A/WW100A | F3055 | autour de 50 mm | 2x vertical M11 + 90 mm d'espacement | 75 kg/800 kg |
Winterhoff WW8-A | e4 00-0229 | autour de 50 mm | 2x vertical M11 + 90 mm d'espacement | 75 kg/800 kg |
Winterhoff WW8-B | e4 00-0229 | autour de 60 mm | 2x vertical M11 + 90 mm d'espacement | 75 kg/800 kg |
Winterhoff WW8-C | e4 00-0229 | autour de 70 mm | 2x vertical M11 + 90 mm d'espacement | 75 kg/800 kg |
Winterhoff WW8-D30 | e4 00-0229 | rectangulaire 30 mm breed | 2x vertical M11 + 90 mm d'espacement | 75 kg/800 kg |
Winterhoff WW8-D40 | e4 00-0229 | rectangulaire 40 mm breed | 2x vertical M11 + 90 mm d'espacement | 75 kg/800 kg |
Winterhoff WW8-D45 | e4 00-0229 | rectangulaire 45 mm breed | 2x vertical M11 + 90 mm d'espacement | 75 kg/800 kg |
Winterhoff WW8-E | e4 00-0229 | rectangulaire 50 mm breed | 2x vertical M11 + 90 mm d'espacement | 75 kg/800 kg |
Winterhoff WW8-G | e4 00-0229 | rectangulaire 60 mm breed | 2x vertical M11 + 90 mm d'espacement | 75 kg/800 kg |
Winterhoff WW8-H | e4 00-0229 | rectangulaire 70 mm breed | 2x vertical M11 + 90 mm d'espacement | 75 kg/800 kg |
Winterhoff WW13
Marque/type/version | CE/étiquette | Diamètre | Assemblée | Charge du timon/poids total |
Winterhoff WW13-N | F3762/e1 00-1086 | autour 45/46 mm | 2x croiser M12 + 40 mm h.o.h. distance | 100 kg/1500 kg |
Winterhoff WW150
Marque/type/version | CE/étiquette | Diamètre | Assemblée | Charge du timon/poids total |
Winterhoff WW150-RB | F 3762/e1 00-0376 | autour de 50/51 mm | 2x croiser M12 + 40 mm h.o.h. distance | 100 kg/1500 kg |
Winterhoff WW150-RG | e1 00-0376 | autour 70 mm | 3x vertical M12 + 90/116 mm h.o.h. distance | 100 kg/1500 kg |
Winterhoff WW150-VF | e1 00-0434 | rectangulaire 60 mm breed | 2x vertical M12 + 90 mm h.o.h. distance | 100 kg/1500 kg |
Winterhoff WW150-VG | e1 00-0434 | rectangulaire 70 mm breed | 2x vertical M12 + 90 mm h.o.h. distance | 100 kg/1500 kg |
Winterhoff WW20
Marque/type/version | CE/étiquette | Diamètre | Assemblée | Charge du timon/poids total |
Winterhoff WW 20-F1 | F3734/e4 00-0257 | autour de 60 mm | 3x vertical M12 + 90/116 mm h.o.h. distance | 100 kg/2000 kg |
Winterhoff WW20-F2 | F3734/e4 00-0257 | autour de 70 mm | 3x vertical M12 + 90/116 mm h.o.h. distance | 100 kg/2000 kg |
Winterhoff WW20-F4 | F3734/e4 00-0257 | autour de 50 mm | 3x vertical M12 + 90/116 mm h.o.h. distance | 100 kg/2000 kg |
Winterhoff WW200
Marque/type/version | CE/étiquette | Diamètre | Assemblée | Charge du timon/poids total |
Winterhoff WW200-B3/H | F3054/e1 00-0338 | autour de 45/46 mm | 2x croiser M12 + 40 mm h.o.h. distance | 150kg/3000 kg |
Winterhoff WW200-B5/H | F3054/e1 00-0338 | autour de 50/51 mm | 2x croiser M12 + 40 mm h.o.h. distance | 150kg/3000 kg |
Winterhoff WW200-C4/H | F3054/e1 00-0338 | autour de 80 mm | 3x vertical M12 + 90/116 mm h.o.h. distance | 150kg/3000 kg |
Winterhoff WW200-C7/H | F3054/e1 00-0338 | autour de 70 mm | 3x vertical M12 + 90/116 mm h.o.h. distance | 150kg/3000 kg |
Winterhoff WW220
Marque/type/version | CE/étiquette | Diamètre | Assemblée | Charge du timon/poids total |
Winterhoff WW220-RA | F3832/e1 00-0399 | autour de 45/46 mm | 2x croiser M12 + 40 mm h.o.h. distance | 100 kg/2200 kg |
Winterhoff WW220-RB | F3832/e1 00-0399 | autour de 50/51 mm | 2x croiser M12 + 40 mm h.o.h. distance | 100 kg/2200 kg |
Winterhoff WW30
Marque/type/version | CE/étiquette | Diamètre | Assemblée | Charge du timon/poids total |
Winterhoff WW30-D2 | e1 00-0640 | autour de 45/46 mm | 2x croiser M12 + 40 mm h.o.h. distance | 100 kg/3000 kg |
Winterhoff WW30-D3/1212 | e1 00-0640 | autour de 50/51 mm | 2x croiser M12 + 40 mm h.o.h. distance | 100 kg/3000 kg |
Winterhoff WW30-D3/1214 | e1 00-0640 | autour de 50/51 mm | 2x croiser M14/M12 + 40 mm h.o.h. distance | 100 kg/3000 kg |
Winterhoff WW30-D3/1414 | e1 00-0640 | autour de 50/51 mm | 2x croiser M14 + 40 mm h.o.h. distance | 100 kg/3000 kg |
Winterhoff WW30-D6 | e1 00-0640 | autour de 60 mm | 100 kg/3000 kg | |
Winterhoff WW30-K | e1 00-0640 | autour de 35/40/45/46/50/51 mm | 2x horizontal M12 + 48-54 mm h.o.h. afstand of 2x kruis M12 + 40 mm h.o.h. distance | 100 kg/3000 kg |
Winterhoff WW350
Marque/type/version | CE/étiquette | Diamètre | Assemblée | Charge du timon/poids total |
Winterhoff WW350-B5/1212 | F3724/e1 00-0203 | autour de 50 mm | 2x croiser M12 + 40 mm h.o.h. distance | 300 kg/3500 kg |
Winterhoff WW350-B5/1214 | F3724/e1 00-0203 | autour de 50 mm | 2x croiser M12/M14 + 40 mm h.o.h. distance | 300 kg/3500 kg |
Winterhoff WW350-B5/1414 | F3724/e1 00-0203 | autour de 50 mm | 2x croiser M14 + 40 mm h.o.h. distance | 300 kg/3500 kg |
Winterhoff WW350-B7 | F3724/e1 00-0203 | autour de 60 mm | 2x horizontal M14 + 54 mm h.o.h. distance | 300 kg/3500 kg |
Winterhoff WW350-B8 | F3724/e1 00-0203 | autour de 65 mm | 300 kg/3500 kg |