Remplacement de l'embrayage Alko
Remplacez l'attelage de la remorque parce qu'il est usé. Regardez la désignation du type (qui se trouve sur la tête et/ou la poignée dans la plupart des cas) pour voir quelle marque et quel type vous avez maintenant sur l'attelage. S'agit-il d'un embrayage non freiné ? Si c'est le cas, vous pouvez également mesurer la taille du raccord et commander un embrayage de remplacement, auquel cas la marque n'a plus d'importance.
Vous avez un vieil accouplement ? Trouvez ici une alternative AL-KO appropriée
Dans la liste ci-dessous, vous trouverez des alternatives pour les anciens accouplements. Vous n'êtes pas satisfait ? N'hésitez pas à nous contacter.
AL-KO AK7
Marque / type / version | CE/étiquette | Diamètre | Assemblée | Charge du timon/poids total | Produit/alternative |
00-0164/M4028 | autour de 35 mm | 2x horizontal M12 + 54 mm h.o.h. distance | 75 kg/750 kg | AK7-A | |
00-0164/M4028 | autour de 60 mm | 2x vertical M12 + 90/116 mm h.o.h. distance | 75 kg/750 kg | AK7-B | |
AL-KO AK7-C | 00-0164/M4028 | autour de 70 mm | 2x vertical M12 + 90 mm h.o.h. distance | 75 kg/750 kg | AK7-C |
AL-KO AK7-D | 00-0232/M4028 | rectangulaire 50 mm large | 2x vertical M12 + 90 mm h.o.h. distance | 75 kg/750 kg | AK7-D |
AL-KO AK7-E | rectangulaire 60 mm large | 2x vertical M10 + 54 mm h.o.h. distance | 75 kg/750 kg | AK7-E | |
00-0232/M4028 | rectangulaire 60 mm large | 2x vertical M12 + 90 mm h.o.h. distance | 75 kg/750 kg | AK7-E | |
AL-KO AK7-F | 00-0164/M4028 | autour de 50 mm | 2x vertical M12 + 90/116 mm h.o.h. distance | 75 kg/750 kg | |
AL-KO AK7-G | 00-0232/M4028 | rectangulaire 45 mm large | 2x vertical M12 + 90 mm h.o.h. distance | 75 kg/750 kg | AK7-G |
AL-KO AK7-H | 00-0232/M4028 | rectangulaire 70 mm large | 2x vertical M12 + 90 mm h.o.h. distance | 75 kg/750 kg | |
AL-KO AK7-I | 00-0232/M4028 | rectangulaire 40 mm large | 2x vertical M12 + 90 mm h.o.h. distance | 75 kg/750 kg | AK7-I |
AL-KO AK75
Marque / type / version | CE/étiquette | Diamètre | Assemblée | Charge du timon/poids total | Produit/alternative |
00-0848/M4028 | rechthoekig 50 mm large | V-dissel | 75 kg/750 kg | AK 7 PLUS |
AL-KO AK9/AK10/AK13
Marque / type / version | CE/étiquette | Diamètre | Assemblée | Charge du timon/poids total | Produit/alternative |
AL-KO 9-A | M4170 | autour de 35 mm | 2x horizontal M12 + 54 mm h.o.h. distance | 120 kg/1000 kg | AK270 compleet |
AL-KO AK10/2-A | M3749 | autour de 35 mm | 2x horizontal M12 + 54 mm h.o.h. distance | 120 kg/1300 kg | AK270 compleet |
AL-KO AK10/2-B | M3749 | autour de 60 mm | 2x vertical M12 + 90/116 mm h.o.h. distance | 120 kg/1300 kg | |
AL-KO AK10/2-C | M3749 | autour de 70 mm | 2x vertical M12 + 90/116 mm h.o.h. distance | 120 kg/1300 kg | |
AL-KO AK10/2-D | M3749 | rectangulaire 50 mm large | 2x vertical M12 + 90 mm h.o.h. distance | 120 kg/1300 kg | |
AL-KO AK10/2-E | M3749 | rectangulaire 60 mm large | 2x vertical M12 + 90 mm h.o.h. distance | 120 kg/1300 kg | |
AL-KO AK10/2-F | M3749 | autour de 50 mm | 2x vertical M12 + 90 mm h.o.h. distance | 120 kg/1300 kg | |
AL-KO AK10/2-K | M3749 | autour de 50 mm | 2x horizontal M12 + 54 mm h.o.h. distance | 120 kg/1600 kg | |
AL-KO AK10/2-G | M3749 | rectangulaire 45 mm large | 2x vertical M12 + 90 mm h.o.h. distance | 120 kg/1300 kg | |
AL-KO AK10/2-M | M3749 | autour de 40 mm | 2x horizontal M12 + 54 mm h.o.h. distance | 120 kg/1300 kg | AK270 compleet |
AL-KO AK10/2-N | M3749 | autour de 46 mm | 120 kg/1600 kg | AK270 compleet | |
AL-KO AK10/2-O | M3749 | autour de 50 mm | 120 kg/1600 kg | AK160-B | |
AL-KO AK13/1-A | M3692 | autour de 35 mm | 2x horizontal M12 + 54 mm h.o.h. distance | 120 kg/1600 kg | |
AL-KO AK13/1-H | M3692 | autour de 50 mm | 2x horizontal M12 + 50 mm h.o.h. distance | 120 kg/1600 kg | AK160-B |
AL-KO AK15/AK21
Marque / type / version | CE/étiquette | Diamètre | Assemblée | Charge du timon/poids total | Produit/alternative |
AL-KO AK15-B | M3599 | autour de 40 mm | 2x horizontal M12 + 54 mm h.o.h. distance | 100 kg/2000 kg | AK270 compleet |
AL-KO AK15-C | M3599 | autour de 60 mm | 2x vertical M12 + 116 mm h.o.h. distance | 100 kg/2000 kg | |
AL-KO AK15-D | M3599 | autour de 70 mm | 2x vertical M12 + 116 mm h.o.h. distance | 100 kg/2000 kg | |
AL-KO AK21-A | M4086 | autour de 40 mm | 2x horizontal M12 + 54 mm h.o.h. distance | 100 kg/2000 kg | AK270 compleet |
AL-KO AK25/AK26
Marque / type / version | CE/étiquette | Diamètre | Assemblée | Charge du timon/poids total | Produit/alternative |
AL-KO AK25-A | M3978 | autour de 40 mm | 2x horizontal M12 + 54 mm h.o.h. distance | 100 kg/3000 kg | AK270 compleet |
AL-KO AK26-A | M4336 | autour de 50 mm | 2x horizontal M12 + 50 mm h.o.h. distance | 100 kg/3000 kg | AK270 compleet AK270 losse koppeling |
AL-KO AK26 | 2 inch kogel (US) | autour de 50 mm | 2x horizontal M12 + 50 mm h.o.h. distance | 100 kg/3000 kg |
AL-KO AK30
Marque / type / version | CE/étiquette | Diamètre | Assemblée | Charge du timon/poids total | Produit/alternative |
AL-KO AK30-A | M4056 | autour de 40 mm | 2x horizontal/kruis M12 + 54 mm h.o.h. distance | 200 kg/3500 kg | |
AL-KO AK30-B | M4056 | autour de 60 mm | 2x kruis M16 + 50 mm h.o.h. distance | 200 kg/3500 kg | |
AL-KO AK30-C | M4056 | autour de 60 mm | 2x horizontal M12 + 50 mm h.o.h. distance | 200 kg/3500 kg |
AL-KO AK35
Marque / type / version | CE/étiquette | Diamètre | Assemblée | Charge du timon/poids total | Product/Produit/alternative |
AL-KO AK35-A | M4378 | autour de 60 mm | 2x horizontal M16 + 54 mm h.o.h. distance | 100 kg/3000 kg | AK351/AK351-A compleet |
AL-KO AK35-A | M4378 | autour de 60 mm | 2x horizontal/kruis M12 + 54 mm h.o.h. distance | 100 kg/3500 kg | |
AL-KO AK35-A | M4378 | autour de 60 mm | 2x horizont al M12 + 54 mm h.o.h. distance | 100 kg/3500 kg |
AL-KO AK160/AK300/AK251/AK252/AK301/AK350/AK351
Marque / type / version | CE/étiquette | Diamètre | Assemblée | Charge du timon/poids total | Product/Produit/alternative |
00-0159 | autour de 35 mm | 2x horizontal M12 + 54 mm h.o.h. distance | AK160-A | ||
00-0159 | autour de 50 mm | 2x horizontal/kruis M12 + 50/54,4 mm h.o.h. distance | 100 kg/1600 kg | AK160-B | |
AL-KO AK300-A | 00-0131 | autour de 50 mm | 2x horizontal/kruis M12 + 50/54,4 mm h.o.h. distance | AK270 completAK270 accouplement libreAK270 | |
AL-KO AK251 | M4692 | autour de 50 mm | 2x horizontal M12 + 50 mm h.o.h. distance | completAK270 accouplement libreAK270 completAK270 | |
AL-KO AK252-A | M4749 | autour de 50 mm | 2x horizontal M12 + 50 mm h.o.h. distance | accouplement libreAK301 completAK301 accouplement | |
00-1594 | autour de 50 mm | 2x horizontal/kruis M12 + 50,4 mm h.o.h. distance | 120 kg/3000 kg | libreAK351 completAK351 accouplement libreAK351 | |
AL-KO AK350-A | 00-0365 | autour de 60 mm | 2x horizontal M16 + 54 mm h.o.h. distance | libreAK351 completAK351 accouplement libreAK351 | |
AL-KO AK350-A | 00-0365 | autour de 60 mm | 2x horizontal/kruis M12 + 50/54,4 mm h.o.h. distance | 150 kg/3500 kg | |
00-1595 | autour de 60 mm | 2x horizontal M16 + 54 mm h.o.h. distance | 150 kg/3500 kg | libreAK351 completAK351 accouplement libreAK351 |
AL-KO AKS - antislipkoppelingen
Marque / type / version | CE/étiquette | Diamètre | Assemblée | Charge du timon/poids total | Product/Produit/alternative |
AL-KO AKS2000-A | 00-0153/M4557 | autour de 50 mm | 2x horizontal/croiser M12 + 50/54,4 mm h.o.h. distance | 100 kg/ | AKS3004 |
AL-KO AKS2000-B | M4557 | autour de 50 mm | 2x croiser M12 + 40 mm h.o.h. distance | 100 kg/ | AKS3004 |
AL-KO AKS1300 | 00-0030/M5027 | autour de 50 mm | 2x horizontal/croiser M12 + 50/54,4 mm h.o.h. distance | 100 kg/ | AKS3004 |
AL-KO AKS2004 | 00-0930 | autour de 50 mm | 2x horizontal/croiser M12 + 50/54,4 mm h.o.h. distance | 100 kg/ | AKS3004 |
1216 | autour de 36/40/45/50 mm | 2x horizontal / croiser Ø12 B = 50 / 54,40 | 100 kg/ | AKS3004 |