Remplacement de l'embrayage ALBE
Vous souhaitez remplacer l'embrayage ALBE de la remorque parce qu'il est usé. Regardez la désignation du type (qui se trouve sur la tête et/ou la poignée dans la plupart des cas) pour voir quelle marque et quel type d'embrayage vous avez actuellement. S'agit-il d'un embrayage non freiné ? Si c'est le cas, vous pouvez également mesurer la taille de la connexion et commander un embrayage de remplacement, la marque n'ayant alors plus d'importance.
Avez-vous un vieil accouplement Albe ? Dans ce cas, il existe toujours une alternative.
Si vous regardez la taille du raccord et qu'il n'y a plus de raccord ALBE d'origine ? Dans ce cas, vous pouvez toujours utiliser un embrayage Winterhoff ou KNOTT. Vous avez encore des questions ? N'hésitez pas à nous contacter.
Albe Berndes EM80
Marque / type / version | CE/étiquette | Diamètre | Assemblée | Charge du timon/poids total |
Albe EM80-A/1 | F3035 | autour de 60 mm | 2x vertical M10 + 90 mm h.o.h. distance | 75 kg/ 850 kg |
Albe EM80-B/1 | F3035 | autour de 50 mm | 2x vertical M10 + 90 mm h.o.h. distance | 75 kg/ 850 kg |
Albe EM80-C/1 | F3035 | rectangulaire 60 mm large | 2x vertical M10 + 90 mm h.o.h. distance | 75 kg/ 850 kg |
Albe EM80-D/1 | F3035 | rectangulaire 50 mm large | 2x vertical M10 + 90 mm h.o.h. distance | 75 kg/ 850 kg |
Albe EM80-G/1 | F3035 | autour de 70 mm | 3x vertical M12 + 90/116 mm h.o.h. distance | 75 kg/ 850 kg |
Albe EM80-GK/1 | F3035 | autour de 70 mm | 2x vertical M12 + 90 mm h.o.h. distance | 75 kg/ 850 kg |
Albe EM80-H/1 | F3035 | rectangulaire 70 mm large | 2x vertical M10 + 90 mm h.o.h. distance | 75 kg/ 850 kg |
Albe Berndes EM130
Marque / type / version | CE/étiquette | Diamètre | Assemblée | Charge du timon/poids total |
Albe EM130-A/1 | F3037 | autour de 45/46 mm | 2x croiser M12 + 40 mm h.o.h. distance | 100 kg/1400 kg |
Albe EM130-B/1 | F3037 | autour de 70 mm | 3x vertical M12 + 90/116 mm h.o.h. distance | 100 kg/1400 kg |
Albe EM130-BK/1 | F3037 | autour de 70 mm | 2x vertical M12 + 90 mm h.o.h. distance | 100 kg/1400 kg |
Albe EM130-C/1 | F3037 | autour de 50/51 mm | 2x croiser M12 + 40 mm h.o.h. distance | 100 kg/1400 kg |
Albe EM130-E/1 | F3037 | rectangulaire 60 mm large | 2x vertical M12 + 90 mm h.o.h. distance | 100 kg/1400 kg |
Albe EM130-H/1 | F3037 | rectangulaire 70 mm large | 2x vertical M12 + 90 mm h.o.h. distance | 100 kg/1400 kg |
Albe Berndes EM140
Marque / type / version | CE/étiquette | Diamètre | Assemblée | Charge du timon/poids total |
Albe EM140-A/1 | F3046 | autour de 50/51 mm | 2x croiser M12 + 40 mm h.o.h. distance | 100 kg/2000 kg |
Albe EM140-D/1 | F3046 | autour de 45/46 mm | 2x croiser M12 + 40 mm h.o.h. distance | 100 kg/2000 kg |
Albe EM140-F/1 | F3046 | autour de 65 mm | 100 kg/2000 kg | |
Albe EM140-H/1 | 100 kg/2000 kg | |||
Albe EM140-J/1 | 100 kg/2000 kg | |||
Albe EM140-K/1 | F3046 | autour de 70 mm | 2x vertical M12 + 116 mm h.o.h. distance | 100 kg/2000 kg |
Albe EM140-M/1 | F3046 | autour de 80 mm | 100 kg/2000 kg |
Albe Berndes EM180
Marque / type / version | CE/étiquette | Diamètre | Assemblée | Charge du timon/poids total |
Albe EM180-A | F3206 | autour de 45/46 mm | 2x croiser M12 + 40 mm h.o.h. distance | 100 kg/1800 kg |
Albe EM180-C | F3206 | autour de 50/51 mm | 2x croiser M12 + 40 mm h.o.h. distance | 100 kg/1800 kg |
Albe Berndes EM200
Marque / type / version | CE/étiquette | Diamètre | Assemblée | Charge du timon/poids total |
Albe EM200-A | F3657 | autour de 45/46 mm | 2x croiser M12 + 40 mm h.o.h. distance | 100kg/2000 kg |
Albe EM200-C | F3657 | autour de 50/51 mm | 2x croiser M12 + 40 mm h.o.h. distance | 100kg/2000 kg |
Albe Berndes EM270
Marque / type / version | CE/étiquette | Diamètre | Assemblée | Charge du timon/poids total |
Albe EM270-A | F3660 | autour de 50/51 mm | 2x croiser M12 + 40 mm h.o.h. distance | 150 kg/2700 kg |
Albe EM270-D | F3660 | autour de 45/46 mm | 2x croiser M12 + 40 mm h.o.h. distance | 150 kg/2700 kg |
Albe Berndes EM300
Marque / type / version | CE/étiquette | Diamètre | Assemblée | Charge du timon/poids total |
Albe EM300-A | F3217 | autour de 50 mm | 2x croiser M12 + 40 mm h.o.h. distance | 300 kg/3000 kg |
Albe EM300-C | F3217 | autour de 60 mm | 2x croiser M12 + 40 mm h.o.h. distance | 300 kg/3000 kg |
Albe EM300-F | F3217 | autour de 65 mm | 300 kg/3000 kg |
Albe Berndes EM80
Marque / type / version | CE/étiquette | Diamètre | Assemblée | Charge du timon/poids total |
Albe EM80R-A | e1 00-0412 | autour de 45/46 mm | 2x croiser M12 + 40 mm h.o.h. distance | 75 kg/800 kg |
Albe EM80R-E | e1 00-0412 | autour de 50 mm | 2x vertical M10 + 90 mm h.o.h. distance | 75 kg/800 kg |
Albe EM80R-F | e1 00-0412 | autour de 60 mm | 2x vertical M10 + 90 mm h.o.h. distance | 75 kg/800 kg |
Albe EM80R-G | e1 00-0412 | autour de 70 mm | 3x vertical M10 + 90/116 mm h.o.h. distance | 75 kg/800 kg |
Albe EM80R-GK | e1 00-0412 | autour de 70 mm | 2x vertical M12 + 90 mm h.o.h. distance | 75 kg/800 kg |
Albe EM80V-E | e1 00-0414 | rectangulaire 50 mm large | 2x vertical M10 + 90 mm h.o.h. distance | 75 kg/800 kg |
Albe EM80V-F | e1 00-0414 | rectangulaire 60 mm large | 2x vertical M10 + 90 mm h.o.h. distance | 75 kg/800 kg |
Albe EM80V-G | e1 00-0414 | rectangulaire 70 mm large | 2x vertical M10 + 90 mm h.o.h. distance | 75 kg/800 kg |
Albe EM80V-K | e1 00-0414 | rectangulaire 45 mm large | 2x vertical M10 + 90 mm h.o.h. distance | 75 kg/800 kg |
Albe Berndes EM150
Marque / type / version | CE/étiquette | Diamètre | Assemblée | Charge du timon/poids total |
Albe EM150R-A | e1 00-0376 | autour de 45/46 mm | 2x croiser M12 + 40 mm h.o.h. afstand | 100 kg/1500 kg |
Albe EM150R-B | e1 00-0376 | autour de 50/51 mm | 2x croiser M12 + 40 mm h.o.h. distance | 100 kg/1500 kg |
Albe EM150R-G | e1 00-0376 | autour de 70 mm | 3x vertical M12 + 90/116 mm h.o.h. distance | 100 kg/1500 kg |
Albe EM150R-GK | e1 00-0376 | autour de 70 mm | 2x vertical M12 + 90 mm h.o.h. distance | 100 kg/1500 kg |
Albe EM150V-F | e1 00-0434 | rectangulaire 60 mm large | 2x vertical M12 + 90 mm h.o.h. distance | 100 kg/1500 kg |
Albe EM150V-G | e1 00-0434 | rectangulaire 70 mm large | 2x vertical M12 + 90 mm h.o.h. distance | 100 kg/1500 kg |
Albe Berndes EM220
Marque / type / version | CE/étiquette | Diamètre | Assemblée | Charge du timon/poids total |
Albe EM220R-A | e1 00-0399 | autour de 45/46 mm | 2x croiser M12 + 40 mm h.o.h. distance | 100 kg/2200 kg |
Albe EM220R-B | e1 00-0399 | autour de 50/51 mm | 2x croiser M12 + 40 mm h.o.h. distance | 100 kg/2200 kg |
Albe Berndes EM300
Marque / type / version | CE/étiquette | Diamètre | Assemblée | Charge du timon/poids total |
Albe EM300R-A | e1 00-0377 | autour de 45/46 mm | 2x croiser M12 + 40 mm h.o.h. distance | 150 kg/3000 kg |
Albe EM300R-B | e1 00-0377 | autour de 50/51 mm | 2x croiser M12 + 40 mm h.o.h. distance | 150 kg/3000 kg |
Albe EM300R-B | e1 00-0377 | autour de 50/51 mm | verticaal M12/horizontal M14 + 40 mm h.o.h. distance | 150 kg/3000 kg |
Albe EM300R-B | e1 00-0377 | autour de 50/51 mm | 2x kruis M14 + 40 mm h.o.h. distance | 150 kg/3000 kg |
Albe EM300R-BH | e1 00-0377 | autour de 50/51 mm of autour de 45/46 mm | 2x croiser M12 + 40 mm h.o.h. distance of 2x horizontal M12 + 50/54 mm h.o.h. distance | 150 kg/3000 kg |
Albe EM300R-BHV | e1 00-0377 | autour de 50/51 mm of autour de 45/46 mm | 2x croiser M12 + 40 mm h.o.h. distance de 2x horizontal M12 + 50/54 mm h.o.h. distance | 150 kg/3000 kg |
Albe EM300R-BHVO | e1 00-0377 | autour de 50/51 mm of rond 45/46 mm | 2x croiser M12 + 40 mm h.o.h. distance de 2x horizontal M12 + 50/54 mm h.o.h. distance | 150 kg/3000 kg |
Albe EM300R-BHVS | e1 00-0377 | autour de 50/51 mm of autour de 45/46 mm | 2x croiser M12 + 40 mm h.o.h. distance de 2x horizontal M12 + 50/54 mm h.o.h. distance | 150 kg/3000 kg |
Albe Berndes EM350
Marque / type / version | CE/étiquette | Diamètre | Assemblée | Charge du timon/poids total |
Albe EM350R-B | e1 00-0380 | autour de 50/51 mm | vertical M12/horizontal M12 + 40 mm h.o.h. distance | 200 kg/3500 kg |
Albe EM350R-B | e1 00-0380 | autour de 50/51 mm | vertical M12/horizontal M14 + 40 mm h.o.h. distance | 200 kg/3500 kg |
Albe EM350R-B | e1 00-0380 | autour de 50/51 mm | horizontal/vertical M14 + 40 mm h.o.h. distance | 200 kg/3500 kg |
Albe EM350R-C | e1 00-0380 | autour de 60 mm | horizontal/vertical M12 + 40 mm h.o.h. distance | 200 kg/3500 kg |
Albe EM350R-C | e1 00-0380 | autour de 60 mm | horizontal m14/vertical M12 + 40 mm h.o.h. distance | 200 kg/3500 kg |
Albe EM350R-C | e1 00-0380 | autour de 60 mm | horizontal/vertical M14 + 40 mm h.o.h. distance | 200 kg/3500 kg |
Albe EM350R-CH | e1 00-0380 | autour de 60 mm | 2x horizontal M14 + 54 mm h.o.h. distance | 200 kg/3500 kg |
Albe EM350R-CH | e1 00-0380 | autour de 60 mm | 2x horizontal M16 + 54 mm h.o.h. distance | 200 kg/3500 kg |
Albe EM350R-D | e1 00-0380 | autour de 65 mm | horizontal/vertical M12 + 40 mm h.o.h. distance | 200 kg/3500 kg |
Albe EM350R-D | e1 00-0380 | autour de 65 mm | horizontal M14/verticaal M12 + 40 mm h.o.h. distance | 200 kg/3500 kg |
Albe EM350R-D | e1 00-0380 | autour de 65 mm | horizontal/vertical M14 + 40 mm h.o.h. distance | 200 kg/3500 kg |